ab CHF 699
ZürichMahe, Seychellen
Hinflug •
ZRH
07:40
SEZ
05:35
Rückflug •
SEZ
23:30
ZRH
11:20
Flug auswählen
Ab 699 CHF pro Person geht es los – Flüge von Zürich nach Mahe, Seychellen warten auf dich. Am günstigsten fliegst du im Dezember 2026, mit Preisen ab 699 CHF pro Person. Bei allen Angeboten auf mcflight.ch ist Gepäck bereits im Preis enthalten – du zahlst keine versteckten Zusatzkosten.
Vergleichen Sie die Flugpreise nach Seychellen nach Monat
Flugpreise der nächsten 12 Monate im Überblick
| Monat | Von | Nach | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|
| Juli 2026 | Zürich | Seychellen | – | Zur Seite |
| August 2026 | Zürich | Seychellen | 797 CHF | Zur Seite |
| September 2026 | Zürich | Seychellen | 797 CHF | Zur Seite |
| Oktober 2026 | Zürich | Seychellen | 899 CHF | Zur Seite |
| November 2026 | Zürich | Seychellen | 819 CHF | Zur Seite |
| Dezember 2026 | Zürich | Seychellen | 699 CHF | Zur Seite |
| Januar 2027 | Zürich | Seychellen | 779 CHF | Zur Seite |
| Februar 2027 | Zürich | Seychellen | 776 CHF | Zur Seite |
| März 2027 | Zürich | Seychellen | 837 CHF | Zur Seite |
| April 2027 | Zürich | Seychellen | 797 CHF | Zur Seite |
| Mai 2027 | Zürich | Seychellen | 797 CHF | Zur Seite |
| Juni 2027 | Zürich | Seychellen | – | Zur Seite |
Diese Airlines fliegen nach Seychellen
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
11 Airlines verfügbar
| Airline | Code | Preis ab |
|---|---|---|
CondorGünstigste | DE | CHF 699.00 |
Ethiopian Airlines | ET | CHF 776.00 |
Alitalia | AZ | CHF 776.00 |
Etihad Airways | EY | CHF 797.00 |
Turkish Airlines | TK | CHF 826.00 |
3818 Flüge gefunden
2 Abflughäfen verfügbar
| Abflughafen | Günstigster Preis | Aktion |
|---|---|---|
Basel(BSL) | ab CHF 699.00 | Flüge anzeigen |
Genf(GVA) | ab CHF 699.00 | Flüge anzeigen |
50 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZRHSEZ Zürich | 07:40 → 05:35 | 23:30 → 11:20 | Condor | CHF 699.00 | Auswählen | |
ZRHSEZ Zürich | 07:40 → 05:35 | 23:30 → 15:20 | Condor | CHF 699.00 | Auswählen | |
ZRHSEZ Zürich | 07:40 → 05:35 | 23:30 → 11:20 | Condor | CHF 699.00 | Auswählen | |
ZRHSEZ Zürich | 07:40 → 05:35 | 23:30 → 20:55 | Condor | CHF 699.00 | Auswählen | |
ZRHSEZ Zürich | 07:40 → 05:35 | 23:30 → 15:20 | Condor | CHF 699.00 | Auswählen | |
ZRHSEZ Zürich | 19:05 → 14:20 | 17:50 → 10:05 | Alitalia | CHF 776.00 | Auswählen |
11 Fragen rund um Ihren Flug