ab CHF 1'252
GenfBangkok
Hinflug •
GVA
08:35
BKK
12:35
Rückflug •
BKK
22:35
GVA
09:30
Flug auswählen
Ab 1252 CHF pro Person geht es los – Flüge von Genf nach Bangkok im September warten auf dich. Bei allen Angeboten auf mcflight.ch ist Gepäck bereits im Preis enthalten – du zahlst keine versteckten Zusatzkosten.
Flugpreise für September 2026
Diese Airlines fliegen nach Bangkok
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
3 Airlines verfügbar
| Airline | Code | Preis ab |
|---|---|---|
CondorGünstigste | DE | CHF 1'252.00 |
Lufthansa | LH | CHF 1'299.00 |
Swiss | LX | CHF 1'299.00 |
24 Flüge gefunden
24 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
GVABKK Genf | 08:35 → 12:35 | 22:35 → 09:30 | Condor | CHF 1'252.00 | Auswählen | |
GVABKK Genf | 08:35 → 12:35 | 22:35 → 09:25 | Condor | CHF 1'252.00 | Auswählen | |
GVABKK Genf | 08:35 → 12:35 | 22:35 → 09:25 | Condor | CHF 1'252.00 | Auswählen | |
GVABKK Genf | 08:35 → 12:35 | 22:35 → 09:25 | Condor | CHF 1'299.00 | Auswählen | |
GVABKK Genf | 08:35 → 12:35 | 22:35 → 09:25 | Condor | CHF 1'299.00 | Auswählen | |
GVABKK Genf | 08:35 → 12:35 | 22:35 → 09:25 | Condor | CHF 1'299.00 | Auswählen |
6 Fragen rund um Ihren Flug